
w 支持NDI®|HX;
w 20倍索尼传感器
w 支持NDI®|HX;
w 214万像素 1/2.8英寸CMOS传感器;
w 20倍光学变焦,12倍数字变焦,最大广角59.5°;支持H.265、H.264网络视频编码,双码流;
w 支持3G-SDI、HDMI高清视频输入;
w RS-232IN/IR, RS-232OUT/RS-485;
w 支持桌面安置、壁挂安置和吸顶安置3种安置方法;尺度的VISCA和Pelco通讯协议。
形状尺寸
型号 | AMC-NE200NV3 |
---|---|
摄像机参数 | |
图像传感器 | 1/2.8英寸 逐行扫描CMOS,214万像素 |
焦距 | f=4.7 ~ 94.0mm |
光圈 | F1.6 ~ F3.5 |
光学变焦 | 20倍 |
数字变焦 | 12倍 |
视场角 | 59.5°~ 2.9° |
聚焦体系 | 主动、手动、PTZ触发、一键触发 |
最低照度 | 0.5Lux(黑色),0.1Lux(好坏) |
快门速率 | 1/1 ~ 1/10,000 秒 |
白均衡 | 主动、室内、室外、一键触发、手动、主动跟踪、钠灯、日光灯 |
曝光控制 | 主动、手动、快门优先、光圈优先、智能 |
信噪比 | ≥50dB |
菜单 | 英文 |
数字降噪 | 2D/3D |
背光赔偿 | 支持 |
宽静态 | 支持 |
云台参数 | |
程度范畴 | -170°~ +170° |
垂直范畴 | -30°~ +90° |
程度转动速率 | 0.1°~ 120°/秒 |
垂直转动速率 | 0.1°~ 80°/秒 |
预置点数量 | 256 |
SDI输入 | |
视频款式 | 1080P60/P50/P30/P25、1080I60/I50、720P60/P50 |
网络 | |
辨别率 | 1920×>### |
网络协议 | HTTP、RTSP、RTMP、TCP、UDP、ONVIF |
双码流 | 支持 |
视频紧缩 | H.264/H.265 |
音频紧缩 | AAC |
接口 | |
视频输入 | 一起3G-SDI,一起HDMI接口 |
音频接口 | 一起LINE IN,一起LINE OUT |
网络接口 | 10M/100M自顺应以太网接口,可选配POE |
USB接口 | 一起USB |
当地存储 | TF卡,最大64G |
控制接口 | 一起RS-232 IN,一起RS-232 OUT,一起RS-485 |
红外信号透传输入 | 一起红外信号透传输入接口 |
一样平常标准 | |
控制协议 | VISCA并支持菊花链、PELCO-P、PELCO-D |
地点范畴 | 0-63 |
电源 | DC12V |
功耗 | <20W |
事情温度 | 0℃ ~ +40℃ |
存储温度 | -20℃ ~ +60℃ |
尺寸(长x宽x高) | 243mm x 145mm x 163mm |
分量 | 1.2kg |
颜色 | 灰 |