
w 214万像素 1/2.8英寸CMOS传感器
w 支持H.265、H.264视频编码
w 支持全高清1080P60视频输入
w 12倍/20倍光学变焦,最大广角62.6°
w 内置5G 2*2 MIMO WiFi,无线传输可达200米
w 内置锂电池组,利用工夫凌驾4小时
w 支持双码流,支持多级别视频质量设置装备摆设
w 支持1 路音频输出
w 配多功效IR遥控器
w 内置中英文操纵菜单
w 高精度电机驱动,精细传动体系,定位准确,运转安稳
w 智能曝光无效办理投影、电视等设置装备摆设对拍摄人物的影响
形状尺寸
型号 | AMC-G320WE |
---|---|
摄像机参数 | |
图像传感器 | 1/2.8英寸 逐行扫描CMOS,214万像素 |
焦距 | f=5.2~98mm |
光圈 | F1.5 ~ F3.0 |
光学变焦 | 20倍 |
数字变焦 | 12倍 |
视场角 | 62.6°~ 4.7° |
聚焦体系 | 主动、手动、一键触发、PTZ触发 |
曝光控制 | 主动、手动、快门优先、光圈优先、智能 |
快门速率 | 1/30~1/10,000秒 |
增益 | 主动/手动 |
白均衡 | 主动、室内、室外、一键触发、手动、主动跟踪 |
信噪比 | ≥50dB |
数字降噪 | 2D/3D |
背光赔偿 | 支持 |
宽静态 | 支持 |
功效 | |
程度范畴 | -170°~+170° |
垂直范畴 | -30°~+90° |
程度转动速率 | 0.1°~120°/ 秒 |
垂直转动速率 | 0.1°~90°/秒 |
预置点数量 | 256个 |
无线 | |
频率范畴 | 5.15~5.35GHz,5.425~5.725GHz及5.745~5.850GHz |
天线方法 | 2*2 MIMO Beamforming |
信道带宽 | 20/40MHz 信道宽度选择 |
传输速率 | 最高300Mbps |
传输间隔 | 200米(如需传输更远间隔,可搭配更高增益天线) |
事情协议 | 802.11a/n |
电池 | |
电池模组 | 内置5200mAH可充电锂电池组 |
电池利用工夫 | >6小时 |
网络 | |
辨别率 | 最高支持>### |
视频紧缩 | H.265/H.264 |
音频紧缩 | AAC |
网络协议 | HTTP、TCP、UDP、RTSP、RTMP、ONVIF |
接口 | |
音频接口 | 1路 LINE IN |
网络接口 | 10M/100M自顺应以太网接口 |
电源接口 | 50~60Hz,DC12V |
一样平常标准 | |
功耗 | <30W |
事情温度 | 0°C ~ +40°C |
寄存温度 | -20°C ~ +60°C |
尺寸(长×宽×高) | 176mmX167mmX189mm |
机身分量 | 1.4KG |
机身颜色 | 钛金灰 |